| 课程 | SCPT-CEP-207 基于IPv6的下*代因特网基本协议及测试 | 
| 本课程应用领域 | 面向下*代因特网IP网络的性能分析 | 
| 授课对象 | 网络管理与维护人员 从事三层交换机、路由器、等网络设备的软、硬件开发、测试工程师 从事下*代网络研究的人员 | 
| 培训内容 | 
 | 
| 基于IPv6的下*代因特网基本协议及测试SCPT-CEP-207 | ||||||
|   | 第*天 | 第二天 | 第三天 | |||
| 收费 | 700元 | 1500元(含认证费用) | ||||
| 授  课  内  
容 | 网络基础 | 局域网和OSI模型 | 测试方法学概述 | 测试的分类 | 基于IPv6的下*代因特网基本协议及测试 | IPv6协议的发展历程 | 
| 以太网 | 测试标准化组织介绍 | IPv6的新特性 | ||||
| 桥接和交换 | 和测试方法学相关的RFC | IPv6 与 IPv4 协议的比较 | ||||
| 虚拟局域网和802.1Q/P | 性能测试和可靠性测试的关系 | IPv6 地址划分 | ||||
| 流控 | 测试方法学的确定 | IPv6 的邻居发现 | ||||
| 透明桥 | 如何去执行测试 | 从现在的网络迁移到下*代IPv6网络 | ||||
| 传统桥接设备和二层交换机的比较 | 思博伦通信测试仪表AX4000培训 | 测试仪表体系结构介绍 | 如何进行IPv6 
测试 | |||
| 网际互连概述 |   | 实际操作实验 | 用思博伦通信测试仪表IPv6路由器的测试 | |||
| IP编址和路由 | 路由概述 | 思博伦测试仪表软件使用介绍 | ||||
| IP编址 | 用思博伦测试仪表进行网络性能测试 | |||||
| IPv4头部结构 | 实际操作实验 | 用思博伦测试仪表进行二层交换机的吞吐量测试 | ||||
| 服务类型与区分服务 | 用思博伦测试仪表对路由器吞吐量进行测试 | 用思博伦通信测试仪表对双协议栈路由器的IPv4/IPv6的混合转发能力进行测试 | ||||
| TCP和UDP报头解析 | 如何用思博伦测试仪表进行转发时延的测试 | |||||
| 地址转换ARP协议 | 用思博伦测试仪表对ARP进行测试 | |||||
| 路由协议概念 | ||||||
| DHCP协议介绍 | ||||||
| 组播 | SCPT认证考试 | 基于IPv6的下*代因特网基本协议及测试方向 | ||||


 IPv6协议的发展历程
IPv6协议的发展历程